Ingrid Persdotter 1817–1875
Kön: Kvinna Levnadsålder: 58
Levnadsbana
| Född | 1817-03-22 Bolet (S), Kila (S) |
| Döpt (0) | 1817-03-24 Bolet (S), Kila (S) |
| - | |
| Sonen Johan Petterson föds (33) | 1850-08-08 Sjöbyn (S), Tveta (S) |
| Modern Kerstin Jansdotter dör (36) | 1853-10-08 Bolet, Kila (S) |
| Sonen Alfred Petersson föds (36) | 1853-10-30 Sjöbyn (S), Tveta (S) |
| Fadern Per Persson dör (36) | 1853-12-17 Bolet, Kila (S) |
| Sonen August Peterson Rudström föds (40) | 1857-06-13 Sjöbyn, Tveta (S) |
| Sonen Pontus Peterson föds (46) | 1863-10-09 Sjöbyn, Tveta (S) |
| Maken Petter Jonasson dör (47) | 1864-07-04 Sjöbyn, Tveta (S) |
| Gift (47) med Petter Jonasson (1803–1864) | 1864-07-05 |
| Bosatt | Rud, Tveta (S) |
| Död (58) | 1875-12-08 Rud, Tveta (S). Dödsorsak: Rödsot |
| Begravd (58) | 1875-12-19 |
Familj
1803–1864
Personanteckningar
Kom från Kila 1848
Döpt av Fredrik Johan Gihl Faddrar: Anders Jonsson och hans hustru
Maria Jansdotter från Bolet
Modern var 30 år fadern 35 år
Utflyttad från Kila Bolet 1848
Flyttade 1868 till Ru
Källor:
Kila C1:8 Födelseboken 1800 - 1826 sid 121
Kila A1:10 Husförhörslängd 1815 - 1821 sid 58
Kila A1:11 Husförhörslängd 1821 - 1826 sid 68
Kila A1:12 Husförhörslängd 1826- 1830 sid 77
Kila A1:13 Husförhörslängd 1831- 1835 sid 94
Kila A1:14 Husförhörslängd 1836 - 1840 sid 100
Kila A1:15 Husförhörslängd 1841- 1845 sid 101
Kila A1:16 Husförhörslängd 1846- 1850 sid 107
Tveta AI: 17 Husförhörslängden 1851-1855 sid 188
Tveta AI:18 Husförhörslängd 1856-1860 Bild 199 / sid 189
Tveta AI:19 Husförhörslängd 1861-1865 Bild 2440 / sid 224
Tveta AI:20 Husförhörslängd 1866-1870 Bild 232 / sid 224
Tveta AI:20 Husförhörslängd 1866-1870 Bild 185 / sid 177
Tveta AI:21 Husförhörslängd 1871-1875 Bild 199 / sid 182
Tveta AI:22 Husförhörslängd 1876-1880) Bild 246 / sid 222
Tveta F:3 Död och Bergravningsboken 1871-1894 Bild 1
