Petter Jonasson 1803–1864
Kön: Man Levnadsålder: 61
Levnadsbana
| Född | 1803-01-01 Sjöbyn, Tveta (S) |
| Döpt (0) | 1803-01-08 Sjöbyn, Tveta (S) |
| Bonde | |
| Bosatt | Sjöbyn, Tveta (S) |
| Fadern Jonas Nilsson dör (19) | 1822-12-23 Sjöbyn (S), Tveta (S) |
| Modern Kajsa Olofsdotter dör (19) | 1822-12-23 Sjöbyn (S), Tveta (S) |
| Sonen Johan Petterson föds (47) | 1850-08-08 Sjöbyn (S), Tveta (S) |
| Sonen Alfred Petersson föds (50) | 1853-10-30 Sjöbyn (S), Tveta (S) |
| Sonen August Peterson Rudström föds (54) | 1857-06-13 Sjöbyn, Tveta (S) |
| Sonen Pontus Peterson föds (60) | 1863-10-09 Sjöbyn, Tveta (S) |
| Död (61) | 1864-07-04 Sjöbyn, Tveta (S). Dödsorsak: Förskylning |
| Gift (61) med Ingrid Persdotter (1817–1875) | 1864-07-05 |
| Begravd (61) | 1864-07-10 |
Familj
Personanteckningar
gift 1848-12-28
Faddrar: Anders Persson Jonas Olsson och hans hustru Annicka
Andersdotter Cajsa Olsdotter
Källor:
Tveta CI:4 Födelseboken 1796-1826 år 1803
Tveta AI:8 Husförhörslängd 1805 - 1810 sid 68
Tveta AI:9 Husförhörslängd 1811 - 1816 sid 95
Tveta AI:10 Husförhörslängd 1816 - 1822 sid 81
Tveta AI:11 Husförhörslängd 1823 - 1827 sid 82
Tveta AI: 17 Husförhörslängden 1851-1855 sid 188
Tveta AI:18 Husförhörslängd 1856-1860 Bild 199 / sid 189
Tveta AI:19 Husförhörslängd 1861-1865 Bild 2440 / sid 224
Tveta F:1 Död och Begravningsboken1826-1870 Bild 59
