Pontus Peterson 1863–1935
Kön: Man Levnadsålder: 71
Levnadsbana
| Född | 1863-10-09 Sjöbyn, Tveta (S) |
| Döpt (0) | 1863-10-11 Sjöbyn, Tveta (S) |
| Bosatt | Skönsberg Västernorrland, Skön Västernorrland |
| Fadern Petter Jonasson dör (0) | 1864-07-04 Sjöbyn, Tveta (S) |
| Modern Ingrid Persdotter dör (12) | 1875-12-08 Rud, Tveta (S) |
| Död (71) | 1935-02-20 Skönsberg Västernorrland, Skön Västernorrland. Dödsorsak: Inflamation i hjärtmuskeln |
| Begravd (71) | 1935-05-05 |
Personanteckningar
ogift
Flyttade 1868 till Rud
Källor:
Tveta AI:19 Husförhörslängd 1861-1865 Bild 2440 / sid 224
Tveta AI:20 Husförhörslängd 1866-1870 Bild 232 / sid 224
Tveta AI:20 Husförhörslängd 1866-1870 Bild 185 / sid 177
Tveta AI:21 Husförhörslängd 1871-1875 Bild 199 / sid 182
Tveta AI:22 Husförhörslängd 1876-1880) Bild 246 / sid 222
Skön A11a:18 Församlingsbok 1930-19430Bild 82 sid 2181
Skön F:6 Död och begravningsboken 1934-1948 Bild 21
Sid 1