Johan Petterson 1850–1910
Kön: Man Levnadsålder: 59
Levnadsbana
| Född | 1850-08-08 Sjöbyn (S), Tveta (S) |
| Döpt (0) | 1850-08-11 Sjöbyn (S), Tveta (S) |
| Bonde | |
| Bosatt | Rud (S), Tveta (S) |
| Fadern Petter Jonasson dör (13) | 1864-07-04 Sjöbyn, Tveta (S) |
| Modern Ingrid Persdotter dör (25) | 1875-12-08 Rud, Tveta (S) |
| Död (59) | 1910-04-24 Rud (S), Tveta (S). Dödsorsak: Hjärtat och Lungkatarr |
| Begravd (59) | 1910-05-01 |
Personanteckningar
Ägare av Rud
OGift
Flyttade 1868 till Rud
Källor:
Tveta CI:5 Födelse och Dopboken 1820-1859 Bild 43
Tveta AI: 17 Husförhörslängden 1851-1855 sid 188
Tveta AI:18 Husförhörslängd 1856-1860 Bild 199 / sid 189
Tveta AI:19 Husförhörslängd 1861-1865 Bild 2440 / sid 224
Tveta AI:20 Husförhörslängd 1866-1870 Bild 232 / sid 224
Tveta AI:20 Husförhörslängd 1866-1870 Bild 185 / sid 177
Tveta AI:21 Husförhörslängd 1871-1875 Bild 199 / sid 182
Tveta AI:22 Husförhörslängd 1876-1880) Bild 246 / sid 222
Tveta F:4 Död och Begravningsboken (1895-1936) Bild 44
Sida 39