Artur Herbert Pettersson 1921–1993
Kön: Man Levnadsålder: 71
Levnadsbana
| Född | 1921-06-05 Sjöbyn, Tveta (S) |
| Döpt (0) | 1921-06-08 Sjöbyn, Tveta (S) |
| Bosatt | Brosäter (S), Säffle (S) |
| Modern Signe Kristina Sand g Pettersson dör (6) | 1927-09-30 Sjöbyn, Tveta (S) |
| Gift (20) med Gerd Birgit Iréne Ingman g. Pettersson (1921–1983) | 1941-11-08 |
| Sonen Bo Herbert Pettersson föds (20) | 1942-03-08 Säffle (S), Säffle (S) |
| Fadern Oscar Verner Pettersson dör (23) | 1945-04-06 |
| Makan Gerd Birgit Iréne Ingman g. Pettersson dör (62) | 1983-06-14 Bro (S) |
| Död (71) | 1993-05-16 Bro (S), Säffle (S) |
Personanteckningar
Källor:
Tveta CI:10 Födelsedoken 1895-1939 sid 96
Tveta AIIa:2 Husförhörslängden 1911-1930 sid 221