Kerstin Jansdotter 1785–1853
Kön: Kvinna Levnadsålder: 68
Levnadsbana
| Född | 1785-04-12 Ingersbyn, Kila (S) |
| - | |
| Bosatt | Bolet, Kila (S) |
| Dottern Kajsa Persdotter föds (27) | 1812-05-13 Bolet (S), Kila (S) |
| Sonen Petter Persson föds (29) | 1815-01-08 Bolet (S), Kila (S) |
| Dottern Ingrid Persdotter föds (31) | 1817-03-22 Bolet (S), Kila (S) |
| Dottern Stina Persdotter föds (35) | 1820-10-27 Bolet (S), Kila (S) |
| Sonen Johannes Persson föds (38) | 1824-04-08 Bolet (S), Kila (S) |
| Dottern Stina Persdotter dör (55) | 1840-10-21 Bolet, Kila (S) |
| Död (68) | 1853-10-08 Bolet, Kila (S). Dödsorsak: Ålderdom |
| Begravd (68) | 1853-10-17 |
Familj
Make: Per Persson
1780–1853
1780–1853
Personanteckningar
År 1861-1865 står hon som fattig och sjuklig
Källor:
Kila A1:10 Husförhörslängd 1815 - 1821 sid 58
Kila A1:11 Husförhörslängd 1821 - 1826 sid 68
Kila A1:12 Husförhörslängd 1826- 1830 sid 77
Kila A1:13 Husförhörslängd 1831- 1835 sid 94
Kila A1:14 Husförhörslängd 1836 - 1840 sid 100
Kila A1:15 Husförhörslängd 1841- 1845 sid 101
Kila A1:16 Husförhörslängd 1846- 1850 sid 107
Kila A1:17 Husförhörslängd 1851- 1855 sid 107
Kila A1:18 Husförhörslängd 1856- 1860 sid 115
Kila A1:19 Husförhörslängd 1861- 1865 sid 145
Kila A1:20 Husförhörslängd 1866- 1870 sid 164
Kila Fi:2 Död och beggravningsbiken 1861-1886 sid 42