Elsa Berta Ingeborg Andersson g. Olsson 1901–1971
Kön: Kvinna Levnadsålder: 69
Levnadsbana
| Född | 1901-10-21 Dottebol (S), Tveta (S) |
| Gift (23) med Olsson | 1924-12-27 |
| Bosatt | Åmål (P), Åmåls stadsförsamling (P) |
| Fadern August Andersson dör (0) | 1902-01-12 Dottebol, Tveta (S) |
| Modern Tilda Maria "Matilda" Brander dör (31) | 1933-08-23 Åmål (P), Åmåls stadsf. (P) |
| Död (69) | 1971-01-06 Åmål (P), Åmåls stadsförsamling (P) |
Familj
Make: Olsson
Personanteckningar
Källor:
Tveta H1 Födelsebok 1860-1949 år 1901 rad 26
Tveta CK1153 1/4 år 1898-1905
Tveta A IIa:1 Husförhörslängder 1900-1910 sid 57
Tveta AIIa:2 Folkbokföringen1911-1930) Bild 640
/ sid 52