Jan Brander 1820–1871
Kön: Man Levnadsålder: 50
Levnadsbana
| Född | 1820-10-16 Norra Ekeberg (T), Hällefors (T) |
| Döpt (0) | 1820-10-17 Norra Ekeberg (T), Hällefors (T) |
| Dagkarl fattighjon "ofärdig" | |
| Fadern Johan (Jan) Brander dör (25) | 1846-04-23 Sktålhyttan Norrelgens ägor (T), Hällefors (T) |
| Dottern Carolina föds (28) | 1849-01-24 |
| Gift (33) med Carolina Eriksdotter Kisk (1823–1876) | 1854-06-23 Hällefors (T) |
| Bosatt | Ekebergshyttan, Hällefors (T) |
| Dottern Christina Matilda Brander föds (33) | 1854-08-23 Skåln, Hällefors (T) |
| Dottern Christina Matilda Brander dör (36) | 1856-12-11 Norrälgen, Hällefors (T) |
| Dottern Tilda Maria "Matilda" Brander föds (38) | 1859-05-29 Norrelgen (T), Hällefors (T) |
| Sonen Johan Edvard Brander Jansson föds (41) | 1862-06-21 Hällefors, Hällefors (T) |
| Sonen Erik Gustav Brander föds (44) | 1865-05-17 Hällefors, Hällefors (T) |
| Modern Chatarina Jansdotter dör (44) | 1865-09-10 Norrälgen, Hällefors (T) |
| Död (50) | 1871-05-06 Ekebergshyttan (T), Hällefors (T). Dödsorsak: Inget angivet |
| Begravd (50) | 1871-05-14 |
Familj 1
Familj 2
Personanteckningar
DNA
Faddrar: Björn Persson
Hustrun Anna Larsdotter Norra Ekeberg
Pigan Greta Ersdotter
Bergsman Jan Andersson Norra Elgen
Lysning1854-05-28 första
Ofärdig
A1:10 16684 står att han är sjuklig
Bouppteckning1871-10-28
Enligt DNA
https://www.familytreedna.com/my/family-tree/Share?k=SpdK74NoJSftF
Ajeyftq%2BA%3D%3D#mode=0&tp_=22594026
Källor:
Hällefors C:6 Födelseboken1802-1830 år1820 bild 1330
rad 44
Hällefors A1:9 Husförhörslängder 1821- 1830 Norrelgen
sid 125
Hällefors A1:10 Husförhörslängder 1830-1839 sid 174
Hällefors E1:3 Lysning och vigselbok 1835-1861 år 1854
rad 7
Hällefors A1:11a Husförhörslängder 1840-1850 sid 160
Hällefors AI:12B Husförhörslängder 1851-1860 sid 174
Hällefors A1:12b Husförhörslängder 1851-1860 sid 202
Hällefors A1:13C Husförhörslängder 1861-1870 sid 157
Hällefors A1:14aa Husförhörslängder 1871-1880 sid 339
Hällefors F:7 Död och begravningsbok 1862-1884 år 1871
rad 21
Hällefors FII:21 Bouppteckning 1868-1875 sid 334
