Maria Kajsa Svart 1799–1843
Kön: Kvinna Levnadsålder: 43
Levnadsbana
| Född | 1799-06-07 Oscnäs b??, Högsäter (P) |
| Döpt (0) | 1799-06-08 Oscnäs b??, Högsäter (P) |
| - | |
| Bosatt | Hultane Bergkas, Rännelanda (P) |
| Dottern Brita Persotter föds (23) | 1822-09-15 Rännelanda (P) |
| Sonen Mattes Persson föds (25) | 1824-06-20 Fågelkärr, Rännelanda |
| Sonen Anders Persson föds (27) | 1826-12-22 Lycke Fågelkärr Råggärd, Ränneland (P) |
| Sonen Olof Persson föds (30) | 1829-08-10 Fågelkärr Lycke, Rännelanda |
| Dottern Anna Lisa Persdotter föds (33) | 1833-04-07 Lycke, Rännelunda (P) |
| Dottern Kajsa Persdotter föds (36) | 1836-02-19 Fågelkärr Lycke, Rännelanda (P) |
| Sonen Johannes Persson föds (39) | 1838-12-28 Fågelkärr Lycke, Rännelunda |
| Dottern Eva Persdotter föds (43) | 1842-10-11 Rännelanda (P) |
| Död (43) | 1843-03-25 Hultane, Rännelanda (P) |
Familj
1794–1871
Personanteckningar
Hör Illa Detta ärfel
Gift
Vid Sonen Anders födelse var hon 27 å
Källor:
Högsäter C:5 Födelse och dopboken (1787-1807) Bild 46
>Sidan 70
Rännelanda AI:8 Husförhörslängd1816-1820) Bild 48 / sid 41
Rännelanda AI:8 Husförhörslängd 1816-1820 Bild 37 / sid 30
Rännelanda AI:9 Husförhörslängd 1821-1825 Bild 40 / sid 35
Rännelanda AI:10 Husförhörslängd 1826-1830 sid 37
Rännelunda AI:11 Husförhörslängd 1831-1835 sid 50
Rännelunda AI:12 Husförhörslängd 1836-1840 sid 56
Rännelunda AI:12 Husförhörslängd 1836-1840 sid 84
Rännelunda AI:13 Husförhörslängd 1841-1845 sid 73
Rännelunda AI:13 Husförhörslängd 1841-1845 sid 91
Rännelanda AI:13 Husförhörsländ 1841-1845 sid 73
Rännelanda AI:13 Husförhörslängd 1841-1845 sid 35
Rännelanda AI:14 Husförhörslängd 1846-1850 sid 43
Rännelanda AI:15 Husförhörslängd 1851-1855 sid 52
Rännelanda AI:16 Husförhörslängd 1856-1860 sid 57
Rännelanda AI:17 Husförhörslängd 1861-1865 sid 59
Rännelanda A1:18 Husförhörslängd 1866-1875 Bild 61 Sida 89
Rännelanda F:1 Död och begravningsdoken 1864-1894 Bild 1