Anders Persson 1826–1892
Kön: Man Levnadsålder: 66
Levnadsbana
| Född | 1826-12-22 Lycke Fågelkärr Råggärd, Ränneland (P) |
| Döpt (0) | 1826-12-25 Lycke Fågelkärr Råggärd, Ränneland (P) |
| Arbetskarl jordtorpare dödgrävare | |
| Bosatt | Gatersbyn på Torpet Ängemyr, Färgelanda (P) |
| Modern Maria Kajsa Svart dör (16) | 1843-03-25 Hultane, Rännelanda (P) |
| Dottern Anna Britta Andersdotter föds (24) | 1851-09-19 Högsäter, Järbo (P) |
| Sonen August Andersson föds (26) | 1853-08-24 Järbo Högsäter (P), Färgelanda (S) |
| Sonen Johan Alfred Andersson föds (29) | 1856-04-02 Berg, Järbo (P) |
| Sonen Johan Alfred Andersson dör (31) | 1858-05-20 Gatesbyn, Färgelanda (P) |
| Dottern Johanna Andersdotter G Lindgren föds (32) | 1859-01-21 Gatesbyn, Färgelanda (P) |
| Sonen Aron Andersson föds (34) | 1861-10-08 Gatesbyn, Färgelanda (P) |
| Dottern Maria Helena Andersdotter föds (37) | 1864-05-25 Gatesbyn, Färgelanda (P) |
| Dottern Maria Helena Andersdotter dör (39) | 1866-01-12 Gatesbyn, Färgelanda (P) |
| Dottern Eva Andersdotter föds (39) | 1866-12-21 Gatesbyn, Färgelanda (P) |
| Dottern Eva Andersdotter dör (42) | 1869-02-24 Gatesbyn, Färgelanda (P) |
| Dottern Kristina Andersdotter föds (43) | 1870-07-18 Gatesbyn, Färgelanda (P) |
| Fadern Pär Mattsson dör (44) | 1871-02-08 Östby, Rännelanda (P) |
| Dottern Kristina Andersdotter dör (48) | 1875-01-07 Gatesbyn, Färgelanda (P) |
| Död (66) | 1892-12-30 Gatersbyn på Torpet Ängemyr, Färgelanda (P). Dödsorsak: -- |
| Begravd (66) | 1893-01-15 |
Familj
Personanteckningar
Gift man
Faddrar: Maths Tyberg och hans hustru Anna Andersdortter
I utflyttningslängen 1856 från Järnbo till Färgelanda, det står
att han kan läsa hjälpligt.
Han var 66 år och 8 dagar när han dog
Källor:
Rännelanda C:3 Födelseboken 1777-1842 år 1826
Rännelanda AI:10 Husförhörslängd 1826-1830 sid 37
Rännelunda AI:11 Husförhörslängd 1831-1835 sid 50
Rännelunda AI:12 Husförhörslängd 1836-1840 sid 56
Rännelunda AI:12 Husförhörslängd 1836-1840 sid 84
Rännelunda AI:13 Husförhörslängd 1841-1845 sid 73
Rännelanda AI:13 Husförhörslängd 1841-1845 Bild 44 / sid 39
Rännelunda AI:13 Husförhörslängd 1841-1845 sid 91
Rännelanda AI:13 Husförhörslängd 1841-1845 sid 91
Järbo A1:10 Husförhörslängden 1846 - 1850 sid 41
Rännelanda AI:14 Husförhörslängd 1846-1850 sid 43
Järbo A1:11 Husförhörslängden 1851 - 1855 sid 39 Byn
Berg
Järbo A1:12 Husförhörslängden 1856 - 1860 Utflyttad 1856
till Färgelanda
Färgelanda B:3 In och utflyttningslängd 1856 - 1860 sid 2
rad 14 - 17
Färgelanda A1:18 Husförhörsländen 1856 - 1860 sid 241 Gatersbyn
Färgelanda A1:19 Husförhörsländen 1861 - 1865 sid 356 Gatersbyn
Färgelanda A1:20 Husförhörsländen 1866 - 1870 sid 380 Gatersbyn
Färgelanda A1:21 Husförhörsländen 1871 - 1875 sid 412 Gatersbyn
Färgelanda A1:22 Husförhörsländen 1876 - 1885 sid 416 Gatersbyn
Färgelanda A1:23 Husförhörsländen 1886 - 1900 sid 387 Gatersbyn
Färgelanda F:2 Död och Begravningsboken 1861 - 1894 år 1892
bild 145
