Pär Mattsson 1794–1871
Kön: Man Levnadsålder: 76
Levnadsbana
| Född | 1794-09-06 Fågelkärr, Rännelanda (P) |
| Döpt (0) | 1794-09-09 Fågelkärr, Rännelanda (P) |
| Torparen | |
| Bosatt | Östby Hultane, Rönnelanda (P) |
| Dottern Brita Persotter föds (28) | 1822-09-15 Rännelanda (P) |
| Sonen Mattes Persson föds (29) | 1824-06-20 Fågelkärr, Rännelanda |
| Sonen Anders Persson föds (32) | 1826-12-22 Lycke Fågelkärr Råggärd, Ränneland (P) |
| Sonen Olof Persson föds (34) | 1829-08-10 Fågelkärr Lycke, Rännelanda |
| Dottern Anna Lisa Persdotter föds (38) | 1833-04-07 Lycke, Rännelunda (P) |
| Dottern Kajsa Persdotter föds (41) | 1836-02-19 Fågelkärr Lycke, Rännelanda (P) |
| Sonen Johannes Persson föds (44) | 1838-12-28 Fågelkärr Lycke, Rännelunda |
| Dottern Eva Persdotter föds (48) | 1842-10-11 Rännelanda (P) |
| Makan Maria Kajsa Svart dör (48) | 1843-03-25 Hultane, Rännelanda (P) |
| Dottern Betty Persdotter G. Grund föds (65) | 1859-11-05 Hultane Högsäter (P), Rännelanda (P) |
| Makan Britta Olsdotter dör (72) | 1867-03-28 Hultane (P), Rännelanda (P) |
| Död (76) | 1871-02-08 Östby, Rännelanda (P). Dödsorsak: - |
| Begravd (76) | 1871-02-26 |
Familj 2
Personanteckningar
enkeman
Faddrar: Johan Nilsson och hans hustru Kerstin Görensdotter i
Guntorp
Familjen flyttade 1844 sid 91 Ryrane Kasen
Nycklebbyn sid 73
Han hade pungbrock enligt G.J Österblads intyg 1845-11-17
Källor:
Rännelanda C:3 Födelseboken 1777-1842 år 1794 sid 75
Rännelanda AI:8 Husförrslängd 1816-1820 Bild 21 / sid 16
Rännelanda AI:8 Husförhörslängd 1816-1820 Bild 37 / sid 30
Rännelanda AI:9 Husförhörslängd 1821-1825 Bild 40 / sid 35
Rännelanda AI:10 Husförhörslängd 1826-1830 sid 37
Rännelanda AI:11 Husförhörslängd 1831-1835 sid 50
Rännelanda AI:12 Husförhörslängd 1836-1840 sid 56
Rännelanda AI:12 Husförhörslängd 1836-1840 sid 84
Rännelanda AI:13 Husförhörslängd 1841-1845 sid 73
Rännelanda AI:13 Husförhörslängd 1841-1845 sid 91
Rännelanda AI:13 Husförhörslängd 1841-1845 sid 73
Rännelanda AI:13 Husförhörslängd 1841-1845 sid 35
Rännelanda AI:14 Husförhörslängd 1846-1850 sid 43
Rännelanda AI:15 Husförhörslängd 1851-1855 sid 52
Rännelanda AI:15 Husförhörslängd 1851-1855 sid 52
Rännelanda AI:16 Husförhörslängd 1856-1860 sid 57
Rännelanda AI:17 Husförhörslängd 1861-1865 sid 59
Rännelanda AI:18 Husförhörslängd 1866-1875 sid 89
Rännelanda AI:18 Husförhörslängd 1866-1875 sid 278
Rönnelanda F:1 Död och begravningsboken 1864-1894 bild 23