1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. V
  22. W
  23. X
  24. Y
  25. Z
  26. Å
  27. Ö

Anna Lisa Persdotter 1833–

Kön: Kvinna

Levnadsbana

Född1833-04-07 Lycke, Rännelunda (P)
Döpt (0)1833-04-08 Lycke, Rännelunda (P)
Modern Maria Kajsa Svart dör (9)1843-03-25 Hultane, Rännelanda (P)
Fadern Pär Mattsson dör (37)1871-02-08 Östby, Rännelanda (P)

Personanteckningar

Fadrar: Erik Nilsson och hans hustru Kerstin Persdotter

Maria var 28 år när Anna LIsa föddes


Källa:

Rännelunda C:3 Födelsebok 1777-1842 år 1833

Rännelunda AI:11 Husförhörslängd 1831-1835 sid 50

Rännelunda AI:12 Husförhörslängd 1836-1840 sid 56

Rännelunda AI:12 Husförhörslängd 1836-1840 sid 84

Rännelunda AI:13 Husförhörslängd 1841-1845 sid 73

Rännelunda AI:13 Husförhörslängd 1841-1845 sid 91

Rännelanda AI:13 Husförhörslängd 1841-1845 sid 35

Rännelanda AI:14 Husförhörslängd 1846-1850 sid 43

Rännelanda AI:14 Husförhörslängd 1846-1850 sid 88

Rännelanda AI:14 Husförhörslängd 1851-1855 sid 52

Rännelanda AI:14 Husförhörslängd 1851-1855 sid 50

Rännelanda AI:14 Husförhörslängd 1851-1855 sid 133

Rännelanda AI:16 Husförhörslängd 1856-1860 sid 57

Rännelanda AI:17 Husförhörslängd 1861-1865 sid 59

Skapad av Genney 4.0