Emma Kristina Jonsdotter 1848–1916
Kön: Kvinna Levnadsålder: 67
Levnadsbana
| Född | 1848-09-21 N. Bäck Mårtensboda, Skellefteå Landsförsamling (AC) |
| Döpt (0) | 1848-09-21 N. Bäck Mårtensboda, Skellefteå Landsförsamling (AC) |
| - | |
| Bosatt | Bäck, Skellefteå Landsförsamling (AC) |
| Fadern Jonas Eriksson Ersson dör (18) | 1867-08-21 Bäck (AC), Skellefteå Landsförsamling (AC) |
| Gift (26) med Per Anton Olofsson (1844–1929) | 1874-11-21 |
| Sonen Anton Olofsson föds (28) | 1876-11-29 Bäck, Skellefteå Landsförsamling (AC) |
| Dottern Anna Kristina Olofsson föds (28) | 1876-11-29 Bäck, Skellefteå landsförsamling (AC) |
| Dottern Anna Kristina Olofsson dör (29) | 1878-06-10 Bäck, Skellefteå landsförsamling (AC) |
| Sonen Anton Olofsson dör (30) | 1879-03-02 Bäck, Skellefteå Landsförsamling (AC) |
| Dottern Vendela Kristina g Stenlund föds (30) | 1879-07-02 Bäck, Skellefteå Landsförsamling (AC) |
| Dottern Anna Evelina Olofsson g Vikström föds (33) | 1882-01-04 Bäck, Skellefteå landsförsamling (AC) |
| Dottern Hilma Emelia Olofsson föds (35) | 1884-06-09 Bäck, Skellefteå Landsf. (AC) |
| Dottern Emma Teresia Olofsson föds (38) | 1887-03-26 Bäck, Skellefteå Landsförsamling (AC) |
| Sonen Johan Artur Olofsson föds (41) | 1890-04-28 Bäck, Skellefteå landsförsamlingen (AC) |
| Modern Kristina Fredrika Cajsa Johansdotter dör (42) | 1890-12-01 Bäck |
| Sonen Johan Artur Olofsson dör (52) | 1900-10-14 Bäck, Skellefteå landsförsamlingen (AC), Lövånger |
| Dottern Hilma Emelia Olofsson dör (56) | 1905-05-04 Bäck, Skellefteå Landsf. (AC) |
| Dottern Emma Teresia Olofsson dör (56) | 1905-07-29 Bäck, Skellefteå Landsförsamling (AC) |
| Död (67) | 1916-08-23 Bäck, Skellefteå Landsförsamling (AC). Dödsorsak: Bakterell magsjukdom " Spetias" |
| Begravd (67) | 1916-09-17 |
Familj
Personanteckningar
Källor:
Skellefteå landsf. C:11 Födelse och dopboken 1848-1859 Bild 22/
sid 11
Skellefteå Landsförsamling A: 9K Husförhörsläng (1843-1852) sid
191
Skelleffeå LAndsförsamling A1:10K Husförhörslängd (1853-1863) sid
183
Skellefteå landsf. AI:12h Husförhörslängd 1871-1880 Bild 201
/ sid 198
Skellefteå landsf. AI:13k Husförhörslängd 1881-1890 sid 239
Skellefteå landsf. AI:14d Husförhörslängd 1891-1899 Bild
382 / sid 373
Skellefteå landsf. AIIa:10 Församlingsboken 1900-1910 Bild 820
/ sid 64
Skellefteå landsf. AIIa:21 Husförhörslängd 1912-1926 Bild 910
/ sid 74
Skellefteå landsf. F:7 Död och Begravningsbok1910-1920 Bild
2230 / sid 217
FD C/7/FD/0088/019 Kvinna 1848-09-21 Skellefteå Emma Kristina
Bäck No 1
HL AI/9k/HL/0191/005-10 Kvinna 1848-09-21 Skellefteå Emma
Kristina
HL AI/10k/HL/0183/005-10 Kvinna 1848-09-21 Skellefteå Emma
Kristina
HL AI/12h/HL/0198/002 Kvinna 1848-09-21 Skellefteå Emma Kristina
LV EI/2/LV/0113/024 Kvinna 1848 Skellefteå Pigan Emma Kristina
Jonsdotter Furunäset
HL AI/13k/HL/0239/002 Kvinna 1848-09-21 Skellefteå Emma Kristina
Jonsdr
HL AI/14d/HL/0373/022 Kvinna 1848-09-21 Skellefteå Emma Kristina
Jonsdr.