Per Anton Olofsson 1844–1929
Kön: Man Levnadsålder: 85
Levnadsbana
Född | 1844-03-22 Vallen, Lövånger (AC) |
Döpt (0) | 1844-03-23 Vallen, Lövånger (AC) |
Hemmansägare | |
Bosatt | Bäck Skellefteå landsför. |
Modern Anna Christina Persdotter dör (19) | 1863-09-29 Vallen, Lövånger (AC) |
Gift (30) med Emma Kristina Jonsdotter (1848–1916) | 1874-11-21 |
Sonen Anton Olofsson föds (32) | 1876-11-29 Bäck, Skellefteå Landsförsamling (AC) |
Dottern Anna Kristina Olofsson föds (32) | 1876-11-29 Bäck, Skellefteå landsförsamling (AC) |
Fadern Olof Andersson dör (≈33) | 1878 Vallen, Lövånger (AC) |
Dottern Anna Kristina Olofsson dör (34) | 1878-06-10 Bäck, Skellefteå landsförsamling (AC) |
Sonen Anton Olofsson dör (34) | 1879-03-02 Bäck, Skellefteå Landsförsamling (AC) |
Dottern Vendela Kristina g Stenlund föds (35) | 1879-07-02 Bäck, Skellefteå Landsförsamling (AC) |
Dottern Anna Evelina Olofsson g Vikström föds (37) | 1882-01-04 Bäck, Skellefteå landsförsamling (AC) |
Dottern Hilma Emelia Olofsson föds (40) | 1884-06-09 Bäck, Skellefteå Landsf. (AC) |
Dottern Emma Teresia Olofsson föds (43) | 1887-03-26 Bäck, Skellefteå Landsförsamling (AC) |
Sonen Johan Artur Olofsson föds (46) | 1890-04-28 Bäck, Skellefteå landsförsamlingen (AC) |
Sonen Johan Artur Olofsson dör (56) | 1900-10-14 Bäck, Skellefteå landsförsamlingen (AC), Lövånger |
Dottern Hilma Emelia Olofsson dör (61) | 1905-05-04 Bäck, Skellefteå Landsf. (AC) |
Dottern Emma Teresia Olofsson dör (61) | 1905-07-29 Bäck, Skellefteå Landsförsamling (AC) |
Makan Emma Kristina Jonsdotter dör (72) | 1916-08-23 Bäck, Skellefteå Landsförsamling (AC) |
Död (85) | 1929-12-23 |
Familj
Personanteckningar
lever 1900 1930 klart året ut landsförsamlingen
Utbildada sina barn trots att han var bonde
Källor:
Lövånger C:5 Födelse och Dopboken1829-1861
Bild 88 / sid 167
Lövånger AI:9a Husförhörslängd 1842-1846 Bild 52
/ sid 43
Lövånger AI:10a Husförhörslängd 1847-1855 Bild 50 / sid 45
Lövånger AI:11a Husförhörslängd 1856-1863 Bild 71 /
sid 66
Skellefteå landsf. AI:12h Husförhörslängd 1871-1880 Bild 201
/ sid 198
Skellefteå Landsf. AI:13k Husförhörslängd 1881-1890 sid 239
Skellefteå landsf. AI:14d Husförhörslängd 1891-1899 Bild 382
/ sid 373
Skellefteå landsf. AIIa:10 Församlingsboken 1900-1910 Bild 820
/ sid 64
Skellefteå landsf. AIIa:21 Husförhörslängd 1912-1926 Bild 910
/ sid 74
Bureå AIIa:1c Folkbokföring 1919-1939 Bild
1040 / sid 92