Chatarina Kajsa Johansdr 1778–1855
Kön: Kvinna Levnadsålder: 76
Levnadsbana
| Född | 1778-07-12 Hedensbyn |
| Modern Lisa Pehrsdotter dör (≈11) | 1790 |
| Gift (≈20) med Erik Jönsson (1769–1858) | 1799 |
| Dottern Lisa Cajsa Eriksdotter föds (21) | 1799-12-18 Bäck, Skelefteå Landsförsamling (AC) |
| Sonen Jöns Eriksson föds (22) | 1800-12-10 |
| Dottern Anna Greta Jönsdotter föds (23) | 1802-02-13 |
| Dottern Anna Greta Jönsdotter dör (24) | 1803-04-09 |
| Dottern Eva Christina Jönsdotter föds (25) | 1804-04-21 |
| Dottern Anna Eriksdotter föds (27) | 1805-09-05 Bäck, Skellefteå landsförsamling (AC) |
| Sonen Jonas Eriksson Ersson föds (28) | 1807-03-19 |
| Dottern Ulrica Eriksdotter föds (≈30) | 1809 Bäck, Skellefteå Landsförsamling (AC) |
| Dottern Eva Christina Jönsdotter dör (31) | 1809-09-27 |
| Dottern Ulrica Eriksdotter dör (31) | 1810-04-08 |
| Dottern Sara Lena Eriksdotter föds (32) | 1811-03-30 Bäck (AC), Skelleffteå Landsförsamlilng (AC) |
| Sonen Erik Eriksson dör (≈35) | 1814 |
| Sonen Erik Eriksson föds (36) | 1814-09-03 Bäck (AC), Skellefteå Landsförsamling (AC) |
| Dottern Eva Stina Eriksdotter föds (38) | 1816-10-25 Bäck (AC), Skelefteå Landsförsamling (AC) |
| Dottern Fredrica Eriksdotter föds (39) | 1818-01-14 |
| Dottern Lovisa Eriksdotter föds (41) | 1819-09-24 Bäck (AC), Skellefteå Landsförsamling (AC) |
| Dottern Fredricia Eriksdotter föds (46) | 1824-08-26 Bäck (AC), Skellefteå Landsförsamling (AC) |
| Dottern Fredricia Eriksdotter dör (47) | 1825-09-10 |
| Död (76) | 1855-04-22 |
Familj
1769–1858
Personanteckningar
Källor:
Skellefteå Landsf. A:1 4D Husförhörslängden (1802-1808) Sid 319
Skellefteå Landsf. A:1 5D Husförhörslängden (1810-1818) Sid
258
Skellefteå Landsf. A:1 6E Husförhörslängden (1818-1826) sid
1
Skellefteå Landsf. A1: 7F Husförhörslängd (1826-1836) sid 444
Skellefteå Landsf. A1:8G Husförhörsländ (1836-1845) sid 156
Skellefteå Landsf. A: 9K Husförhörsläng (1843-1852) sid 191
Skelleffeå Landsf. A1:10K Husförhörslängd (1853-1863) sid 183
FD C/3/FD/0019/008 Kvinna 1778-07-12 Skellefteå Catrina
Hedensbyn
HL AI/3b/HL/0560/009 Kvinna Skellefteå Catharina Ericsdotter
HL AI/4d/HL/0319/004 Kvinna 1778 Skellefteå Cathr. Johansdr.
HL AI/10k/HL/0183/003-20 Kvinna 1778-01-12 Skellefteå Kajsa
Johansdtr
DB F/1/DB/0097/040 Kvinna Skellefteå Cajsa Joh:sdr