Erik Jönsson 1769–1858
Kön: Man Levnadsålder: 88
Levnadsbana
| Född | 1769-09-01 |
| Gift (≈29) med Chatarina Kajsa Johansdr (1778–1855) | 1799 |
| Dottern Lisa Cajsa Eriksdotter föds (30) | 1799-12-18 Bäck, Skelefteå Landsförsamling (AC) |
| Sonen Jöns Eriksson föds (31) | 1800-12-10 |
| Dottern Anna Greta Jönsdotter föds (32) | 1802-02-13 |
| Dottern Anna Greta Jönsdotter dör (33) | 1803-04-09 |
| Dottern Eva Christina Jönsdotter föds (34) | 1804-04-21 |
| Dottern Anna Eriksdotter föds (36) | 1805-09-05 Bäck, Skellefteå landsförsamling (AC) |
| Sonen Jonas Eriksson Ersson föds (37) | 1807-03-19 |
| Dottern Ulrica Eriksdotter föds (≈39) | 1809 Bäck, Skellefteå Landsförsamling (AC) |
| Modern Catharina Andersdotter dör (39) | 1809-04-29 |
| Dottern Eva Christina Jönsdotter dör (40) | 1809-09-27 |
| Dottern Ulrica Eriksdotter dör (40) | 1810-04-08 |
| Dottern Sara Lena Eriksdotter föds (41) | 1811-03-30 Bäck (AC), Skelleffteå Landsförsamlilng (AC) |
| Sonen Erik Eriksson dör (≈44) | 1814 |
| Dottern Catarina Eriksdotter föds (≈44) | 1814 |
| Sonen Erik Eriksson föds (45) | 1814-09-03 Bäck (AC), Skellefteå Landsförsamling (AC) |
| Dottern Eva Stina Eriksdotter föds (47) | 1816-10-25 Bäck (AC), Skelefteå Landsförsamling (AC) |
| Dottern Fredrica Eriksdotter föds (48) | 1818-01-14 |
| Dottern Lovisa Eriksdotter föds (50) | 1819-09-24 Bäck (AC), Skellefteå Landsförsamling (AC) |
| Dottern Fredricia Eriksdotter föds (54) | 1824-08-26 Bäck (AC), Skellefteå Landsförsamling (AC) |
| Dottern Fredricia Eriksdotter dör (56) | 1825-09-10 |
| Makan Chatarina Kajsa Johansdr dör (85) | 1855-04-22 |
| Död (88) | 1858-08-07 |
Familj 1
Familj 2
Partner: Okänd
Personanteckningar
Gift 1799
Källor:
Skellefteå Landsf. A:1 4D Husförhörslängden (1802-1808) Sid
319
Skellefteå Landsf. A:1 5D Husförhörslängden (1810-1818) Sid
258
Skellefteå Landsf. A:1 6E Husförhörslängden (1818-1826) sid 1
Skellefteå Landsf. A1: 7F Husförhörslängd (1826-1836) sid 444
Skellefteå Landsf. A1:8G Husförhörslängd (1836-1845) sid 156
Skellefteå Landsf. A: 9K Husförhörsläng (1843-1852) sid 191
Skelleffeå Landsf. A1:10K Husförhörslängd (1853-1863) sid 183