Anna Johansdotter 1770–1844
Kön: Kvinna Levnadsålder: 74
Levnadsbana
| Född | 1770-10-24 Sanne (O) |
| - | |
| Gift (16) med Anders Olofsson (1760–1850) | 1787-10-21 |
| Bosatt | Elseröd, Sanne (O) |
| Sonen Johannes Andersson föds (19) | 1790-01-06 Åsneröd, Sanne (O) |
| Sonen Andreas Andersson föds (21) | 1792-01-25 Björkebräcke, Sanne (O) |
| Sonen Magnus Andersson föds (22) | 1793-02-06 Bjärkebräcke, Sanne (O) |
| Dottern Cajsa Andersdotter föds (26) | 1797-04-21 Åsneröd, Sanne (O) |
| Dottern Britta Andersdotter föds (28) | 1799-01-22 |
| Dottern Britta Andersdotter dör (30) | 1800-11-18 Elsered, Sanne (O) |
| Dottern Johanna Andersdotter föds (30) | 1801-05-01 Elsered, Sanne (O) |
| Sonen Johannes Andersson dör (31) | 1802-04-30 Elsered, Sanne (O) |
| Dottern Oleana Andersdotter föds (32) | 1803-07-15 Elsered, Sanne (O) |
| Dottern Catarina Andersdotter föds (33) | 1804-04-15 Elsered, Sanne (O) |
| Dottern Anna-Britta Andersdotter föds (35) | 1806-04-15 Elsered, Sanne (O) |
| Dottern Anna-Britta Andersdotter dör (35) | 1806-05-29 Elsered, Sanne (O) |
| Dottern Johanna Andersdotter dör (38) | 1809-09-20 Elsered, Sanne (O) |
| Dottern Johanna Andersdotter föds (39) | 1809-12-02 Elsered, Sanne (O) |
| Dottern Johanna Andersdotter dör (40) | 1811-01-18 Elsered, Sanne (O) |
| Sonen Tvilling föds (41) | 1812-05-09 Åsneröd, Sanne |
| Sonen Tvilling dör (41) | 1812-05-09 |
| Dottern Anna Britta Andersdotter föds (41) | 1812-05-09 Elsered, Sanne (O) |
| Dottern Anna Britta Andersdotter dör (43) | 1814-08-04 Elsered, Sanne (O) |
| Död (74) | 1844-11-30 Elseröd, Sanne (O). Dödsorsak: Ålderdom |
| Begravd (74) | 1844-12-15 |
Familj
Make: Anders Olofsson
1760–1850
1760–1850
Personanteckningar
Källor:
Sanne AI:1 Husförhörslängd 1789-1840 Bild 9 / sid 7
Sanne AI:1 Husförhörslängd1811-1814 Bild 78 / sid 29
Sanne AI:1 Husförhörslängd1814-1816 Bild 92 / sid 13
Sanne AI:1 Husförhörslängd 1816-1819 Bild 106 / sid 15
Sanne AI:1 Husförhörslängd1819-1822 Bild 128 / sid 31
Sanne AI:1 Husförhörslängd 1822-1823) Bild 146 / sid 21
Sanne AI:1 Husförhörslängd 1823-1826 Bild 165 / sid 22
Sanne AI:1 Husförhörslängd1826-1830 Bild 188 / sid 29
Sanne AI:1 Husförhörslängd11830-1837 Bild 227 / sid 59
Sanne A1:2 Husförhörslängd 1841-1845 sid 14
Sanne C:4 Dödboken 1823-1856 Bild 117 / sid 23
