Magnus Andersson 1793–1872
Kön: Man Levnadsålder: 79
Levnadsbana
| Född | 1793-02-06 Bjärkebräcke, Sanne (O) |
| Döpt (0) | 1793-02-08 Bjärkebräcke, Sanne (O) |
| Hemmansägare, fattighjon | |
| Gift (38) med Anna Brita Br.Hermansdotter (1809–1847) | 1831-11-18 Krokstad |
| Bosatt | Sanne 1843 Elseröd, Sanne (O) |
| Sonen Johannes Magnusson föds (39) | 1832-03-08 Elseröd, Sanne (O) |
| Dottern Anna Catharina Magnusdotter föds (40) | 1833-12-12 Elsered, Sanne (O) |
| Dottern Saga Magnusdotter föds (40) | 1834-01-05 |
| Sonen Andreas Magnusson föds (43) | 1836-07-01 Elsered, Sanne (O) |
| Sonen Hans Andersson föds (46) | 1839-12-25 Sanne (O) |
| Sonen Gustaf Magnusson föds (47) | 1840-04-19 Elseröd, Sanne (O) |
| Sonen August Magnusson föds (50) | 1843-05-31 Elseröd (O), Sanne (O) |
| Modern Anna Johansdotter dör (51) | 1844-11-30 Elseröd, Sanne (O) |
| Makan Anna Brita Br.Hermansdotter dör (53) | 1847-01-24 Elseröd (O), Sanne (O) |
| Gift (56) med Anna Hansdotter (1803–1879) | 1849-09-14 Sanne |
| Fadern Anders Olofsson dör (57) | 1850-07-28 Elseröd, Sanne(O) |
| Sonen Gustaf Magnusson dör (64) | 1857-04-23 |
| Sonen Andreas Magnusson dör (71) | 1864-09-15 |
| Död (79) | 1872-10-13 Stötekas torp Prästbol Sverige, Sanne (O). Dödsorsak: Marasm senilite --Avmagring Demens |
| Begravd (79) | 1872-10-20 |
Familj 1
Familj 2
1803–1879
Personanteckningar
Faddrar: Lars Olofsson i Björkabräcke, Britta Pettersdotter i
Lilla Sjexeröd
Folkbokf 1866-1873 sid 137 står han skriven på Stötekas torp
HAN STÅR SOM GIFT I DÖDBOKE
Källor:
Sanne C:3 Födelsebok 1780-1822 År 1793 sid 94
Sanne AI:1 Husförhörslängd1811-1814 Bild 78 / sid 29
Sanne AI:1 Husförhörslängd1814-1816 Bild 92 / sid 13
Sanne A1:2 Husförhörslängd 1841-1845 sid 14
Sanne A1:3 Husförhörslängd 1846-1850 sid 15
Sanne A1:4 Husföehörslängd (1851-1855) Bild 54 Sida 86
Sanne C:4 Vigselboken (1823-1856) Sid 27
Sanne AI:4 Husförhörslängd 1851-1855 Bild 54 / sid 86 ej
klar
Sanne AI:7 Husförhörslängd 1866-1873 sid 137 rad 14
Sanne C:7 Dödboken "Födelsebok o dopb 1870-1894 år 1872 rad
10 sid 9
