Sara Agata Renström 1807–1882
Kön: Kvinna Levnadsålder: 74
Levnadsbana
| Född | 1807-10-03 Renbergsvattnet no 7, Burträsk (AC) |
| Döpt (0) | 1807-10-04 Renbergsvattnet no 7, Burträsk (AC) |
| Modern Sara Svensdotter dör (8) | 1816-05-14 Renbergsvattnet, Burträsk (AC) |
| Gift (20) med Lars Anton Jonsson Burman (1802–1890) | 1827-10-07 Burträsk |
| Sonen Nils Burman föds (20) | 1828-09-16 Renfors, Burträsk (AC) |
| Sonen Nils Burman dör (21) | 1829-01-13 Renfors, Burträsk (AC) |
| Sonen Jonas Burman föds (22) | 1830-01-14 Renfors, Burträsk (AC) |
| Sonen Pehr Anton Burman föds (25) | 1833-04-12 Renfors, Burträsk (AC) |
| Sonen Lars Ullrik Burman föds (28) | 1835-11-11 Renfors, Burträsk (AC) |
| Dottern Sara Catarina Cajsa Larsdotter Larsdotter Burman föds (31) | 1838-10-12 |
| Sonen Lars Ullrik Burman dör (32) | 1839-11-18 Renfors, Burträsk (AC) |
| Sonen Lars Burman föds (33) | 1841-08-22 Renfors, Burträsk (AC) |
| Dottern Anna Lovisa Burman föds (37) | 1844-12-24 Renfors, Burträsk (AC) |
| Sonen Olov Larsson Burman föds (40) | 1848-08-24 Renfors, Burträsk (AC) |
| Dottern Ida Burman föds (46) | 1854-08-27 Renfors, Burträsk (AC) |
| Fadern Nils Renström Nilsson dör (49) | 1857-04-06 Renbergsvattnet, Burträsk |
| Död (74) | 1882-09-15 Renfors, Burträsk |
Familj
Personanteckningar
Faddrar: Häradesdomaren Per Nilsson och hans hustru Christina
Olofsdotter Drängen Olof Peterson och pigan Eva Petersdotter alla
från Renbergsvattnet
Modern var 28 år vid hennes födelse
Från Renbergsvattnet nr 7.
Ev född:
Far: Nils Nilsson Renström (1780 - )
Mor: Sara Tomasdotter (1777 - 1816)
Född: 1807-10-03 Renbergsvattnet no 7, Burträsk
Källor:
Burträsk C:3 Födelse och dopbok 1789-1813 år 1807 sid 522
Burträsk AI:5 Husförhörslängd 1780-1810 sid 322
Burträsk AI:6 Husförhörslängd 1811-1816 sid 266
Burträsk AI:7b Husförhörsläng 1816-1825 si 447
Burträsk AI:8a Husförhörslängd 1825-1835 sid 237
Burträsk AI:9a Husförhörslängd 1836-1846 sid 258
Burträsk AI:10a Husförhörslängd 1846-1856 sid 239
Burträsk AI:11b Husförhörslängd 1857-1863 sid 315
Burträsk AI:12b Husförhörslängd 1863-1872 sid 371
Burträsk AI:13b Husförhörslängd 1873-1881 sid 368
Burträsk AI:14b Husförhörslängd 1881-1891 sid 381
Burträsk AI:14a Husförhörslängd 1881-1892 Bild 356 / sid 349
Bouppteckning Burträsks tingslags häradsrätt (AC) FII:21a
(1883-1885) Bild 340 / sid 11 (AID: v152965.b340.s11, NAD:
Burträsks tingslags häradsrätt (AC) FII:21a (1883-1885) Bild 340 /
Sida 11
v152965.b340.s11" >http://www.arkivdigital.se/aid/show/v152965.b340.s11
