Lars Anton Jonsson Burman 1802–1890
Kön: Man Levnadsålder: 88
Levnadsbana
| Född | 1802-01-14 Renfors, Hjogböle 1, Burträsk (AC) Skelleftå sv befolk 1880 |
| Döpt (0) | 1802-01-15 Renfors, Hjogböle 1, Burträsk (AC) Skelleftå sv befolk 1880 |
| Födorådstagare 1880 | |
| Bosatt | Renfors, Burträsk (AC) |
| Modern Anna Larsdotter dör (≈9) | 1812 |
| Gift (25) med Sara Agata Renström (1807–1882) | 1827-10-07 Burträsk |
| Sonen Nils Burman föds (26) | 1828-09-16 Renfors, Burträsk (AC) |
| Sonen Nils Burman dör (26) | 1829-01-13 Renfors, Burträsk (AC) |
| Sonen Jonas Burman föds (28) | 1830-01-14 Renfors, Burträsk (AC) |
| Sonen Pehr Anton Burman föds (31) | 1833-04-12 Renfors, Burträsk (AC) |
| Sonen Lars Ullrik Burman föds (33) | 1835-11-11 Renfors, Burträsk (AC) |
| Dottern Sara Catarina Cajsa Larsdotter Larsdotter Burman föds (36) | 1838-10-12 |
| Fadern Jon Jonas Persson dör (37) | 1839-04-25 |
| Sonen Lars Ullrik Burman dör (37) | 1839-11-18 Renfors, Burträsk (AC) |
| Sonen Lars Burman föds (39) | 1841-08-22 Renfors, Burträsk (AC) |
| Dottern Anna Lovisa Burman föds (42) | 1844-12-24 Renfors, Burträsk (AC) |
| Sonen Olov Larsson Burman föds (46) | 1848-08-24 Renfors, Burträsk (AC) |
| Dottern Ida Burman föds (52) | 1854-08-27 Renfors, Burträsk (AC) |
| Makan Sara Agata Renström dör (80) | 1882-09-15 Renfors, Burträsk |
| Dottern Ida Burman dör (80) | 1883-01-05 Pennsylvania, USA |
| Död (88) | 1890-09-24 Renfors |
Familj
Personanteckningar
Köpet hemmanet i Bergviken som Henning Sjöström (advokaten) är
uppväxt i.?
Gift med Sara Agata Renström från Renbergsvattnet.
Burträsk AI:14b Husförhörslängd 1881-1892 sid 381 står att han
kom från Skellefteå
Flyttade till Renfors 1827-09-0
Källor:
FD C/4/FD/0011/029
Skellefteå landsförsamling C:6 Födslobok 1789-1802 Bild 272 / sid
266
Burträsk AI:8a Husförhörslängd 1825-1835 Bild 242 / sid 237
Burträsk AI:9a Husförhörslängd 1836-1846 sid 258
Burträsk AI:10a Husförhörslängd 1846-1856 sid 239
Burträsk AI:11b Husförhörslängd 1857-1863 sid 315
Burträsk AI:12b Husförhörslängd 1863-1872 sid 371
Burträsk AI:13b Husförhörslängd 1873-1881 sid 368
Burträsk AI:14b Husförhörslängd 1881-1891 sid 381
Burträsk AI:14a Husförhörslängd 1881-1892 Bild 356 / sid 349
Bouppteckning
Burträsks tingslags häradsrätt (AC) FII:23 (1888-1891) Bild 3740 /
sid 99
v152968.b3740.s99" >http://www.arkivdigital.se/aid/show/v152968.b3740.s99
Bouppteckningen: Burträsks tingslags häradsrätt FII:23 (1888-1891)
Bild 3740 / Sida 99
Burträsks tingslags häradsrätt (AC) FII:23 (1888-1891) Bild 3760
(AID: v152968.b3760, NAD: SE/HLA/104010
