Herman Larsson 1776–
Kön: Man
Levnadsbana
| Född | 1776-09-02 |
| Bosatt | Önne (O), Krokstad (O) |
| Dottern Anna Hermansdotter föds (≈15) | 1792 |
| Dottern Maja Hermansdotter föds (≈17) | 1794 |
| Sonen Andreas Hermansson Johannesson föds (17) | 1794-03-09 Önne (O), Krokstad (O) |
| Sonen Jonas Hermansson föds (≈27) | 1804 |
| Dottern Anna Brita Br.Hermansdotter föds (33) | 1809-12-10 Önne (O), Krokstad (O) |
| Sonen Andreas Hermansson Johannesson dör (55) | 1832-03-23 Önne (O), Krokstad (O) |
| Dottern Anna Brita Br.Hermansdotter dör (70) | 1847-01-24 Elseröd (O), Sanne (O) |
Familj
Personanteckningar
Källor:
Krokstad A1:3 Husförhörrslängd (1806-1808) Bild 17 Sid13
Krokstad A:1-4 Husförhörslängd 1808-1811) bild 22 Sid 25
Krokstad A1-5 Husförhörslängd (1811-1812) Bild 29 Sida 37
Krokstad A1-6 Husförhörslängd (1812-1814) Bild 49 Sid 7
