Chatarina Tholsdotter 1770–
Kön: Kvinna
Mor:
Levnadsbana
| Född | 1770-09-11 |
| Bosatt | Önne, Krokstad (O) |
| Dottern Anna Hermansdotter föds (≈21) | 1792 |
| Dottern Maja Hermansdotter föds (≈23) | 1794 |
| Sonen Andreas Hermansson Johannesson föds (23) | 1794-03-09 Önne (O), Krokstad (O) |
| Sonen Jonas Hermansson föds (≈33) | 1804 |
| Dottern Anna Brita Br.Hermansdotter föds (39) | 1809-12-10 Önne (O), Krokstad (O) |
| Sonen Andreas Hermansson Johannesson dör (61) | 1832-03-23 Önne (O), Krokstad (O) |
| Dottern Anna Brita Br.Hermansdotter dör (76) | 1847-01-24 Elseröd (O), Sanne (O) |
Familj
Make: Herman Larsson
1776–
1776–
Personanteckningar
Källor:
Krokstad A1:3 Husförhörrslängd (1806-1808) Bild 17 Sid13
Krokstad A:1-4 Husförhörslängd 1808-1811) bild 22 Sid 25
Krokstad A1-5 Husförhörslängd (1811-1812) Bild 29 Sida 37
Krokstad A1-6 Husförhörslängd (1812-1814) Bild 49 Sid 7
