Anders Anton Andersson 1847–1926
Kön: Man Levnadsålder: 79
Levnadsbana
| Född | 1847-02-02 |
| Modern Anna Greta Persdotter dör (49) | 1896-04-28 |
| Fadern Anders Andersson dör (51) | 1898-12-08 |
| Död (79) | 1926-06-28 |
Kön: Man Levnadsålder: 79
| Född | 1847-02-02 |
| Modern Anna Greta Persdotter dör (49) | 1896-04-28 |
| Fadern Anders Andersson dör (51) | 1898-12-08 |
| Död (79) | 1926-06-28 |
Skapad av Genney 4.0