Anders Andersson 1816–1898
Kön: Man Levnadsålder: 82
Levnadsbana
| Född | 1816-12-08 |
| Sonen Anders Anton Andersson föds (30) | 1847-02-02 |
| Makan Anna Greta Persdotter dör (79) | 1896-04-28 |
| Död (82) | 1898-12-08 |
Kön: Man Levnadsålder: 82
| Född | 1816-12-08 |
| Sonen Anders Anton Andersson föds (30) | 1847-02-02 |
| Makan Anna Greta Persdotter dör (79) | 1896-04-28 |
| Död (82) | 1898-12-08 |
Skapad av Genney 4.0