Jöns Halvarsson 1620–
Kön: Man
Far:
Levnadsbana
Född | 1620 |
Fadern Halvard Jönsson dör (≈31) | 1651-09 |
Dottern Anna Jönsdotter föds (≈45) | 1665 Dalbotorp, Färnebo (S) |
Makan Katarina Larsdotter dör (≈90) | 1710 |
Familj
Personanteckningar
Före 1629
Kön: Man
Född | 1620 |
Fadern Halvard Jönsson dör (≈31) | 1651-09 |
Dottern Anna Jönsdotter föds (≈45) | 1665 Dalbotorp, Färnebo (S) |
Makan Katarina Larsdotter dör (≈90) | 1710 |
Före 1629
Skapad av Genney 4.0