Anna Jönsdotter 1665–1756
Kön: Kvinna Levnadsålder: ≈91
Levnadsbana
| Född | 1665 Dalbotorp, Färnebo (S) |
| Sonen Olof Persson Käller föds (≈36) | 1701-11-23 |
| Dottern Katarina Persdotter Käller föds (≈38) | 1703-04-24 |
| Maken Peter Olofsson dör (≈45) | 1710 Silvergruvan, Hällefors (T) |
| Modern Katarina Larsdotter dör (≈45) | 1710 |
| Sonen Peter Persson Käller föds (≈45) | 1710-03-02 Silvergruvan, Hällefors |
| Gift (≈63) med Lars Bengtsson (1673–1748) | 1728-05-01 |
| Sonen Olof Persson Käller dör (≈81) | 1746-08-19 Gruvan, Hällefors (T) |
| Maken Lars Bengtsson dör (≈83) | 1748-08-01 Gruvan, Hällefors (T) |
| Död (≈91) | 1756-12-17 Silvergruvan, Hällefors (T) |
Familj 1
Make: Peter Olofsson
1677–1710
1677–1710
Familj 2
Make: Lars Bengtsson
1673–1748
1673–1748