Eva Maria Lindqvist g Burman 1840–1914
Kön: Kvinna Levnadsålder: 73
Levnadsbana
| Född | 1840-04-05 Webomark, Lövånger (AC) |
| Döpt (0) | 1840-04-06 Webomark, Lövånger (AC) |
| - | |
| Modern Christina Kajsa (Stina) Andersdotter dör (24) | 1864-06-27 |
| Gift (33) med Lars Burman (1841–1919) | 1873-11-23 |
| Bosatt | Bergviken (1882), Burträsk (AC) |
| Fadern Johan Nilsson Lindqvist dör (≈32) | 1873 Näset, Lövånger |
| Sonen Lars (Janne) Johan Burman föds (34) | 1874-08-17 |
| Dottern Sara Johanna Burman g Johansson föds (35) | 1875-11-07 Renfors, Burträsk (AC) |
| Sonen Olov Ludvig Burman föds (37) | 1877-07-09 Renfors, Burträsk (AC) |
| Sonen Jonas Fredrik Burman föds (38) | 1878-12-15 Renfors, Burträsk (AC) |
| Dottern Ida Maria Burman g. Nilder föds (40) | 1881-03-26 Renfors, Burträsk (AC) |
| Sonen Pehr Burman föds (43) | 1884-04-02 Begviken, Burträsk (AC) |
| Sonen Pehr Burman dör (43) | 1884-04-03 Bergviken, Burträsk (AC) |
| Dottern Hulda Gustava Burman föds (46) | 1886-07-14 Bergviken, Burtäsk (AC) |
| Dottern Hulda Gustava Burman dör (46) | 1886-07-24 Bergviken, Burtäsk (AC) |
| Död (73) | 1914-02-01 Bergviken, Burträsk (AC). Dödsorsak: Meningit, Hjärninneinflammation |
| Begravd (73) | 1914-02-22 |
Familj
1841–1919
Personanteckningar
faddrar: Bonden Anders Andersson med hustru i Mårtensboda Bonden
Johan persson med hustru i Wedbomark Drängen Jon Jonsson i
Brännvattnet i Burträsk Pigan Eva Helena Andersdotter i
Martinsboda Drängen Anders Andersson i Mårtensboda och Barnmorskan
Lindqvist
Gunhild Burman g Vikström stora röda byrå är arvegods från denna
kvinna
Detta är fel är från Eva Marias faster
Hon flyttade från Lövånger 1873-09-19
var hon skriven i Bergviken Folkbok 1900 Burträsk sid 45 rad 2
1890 års folkbokföring boende i Bergvik
Källor
Lövånger C:5 Födelse och Dopbok 1829-1861 år 1840
Lövånger AI:8b Husförhörslängd 1836-1841 sid 322
Lövånger AI:9a Husförhörslängd 1842-1846 sid 100
Lövånger AI:10b Husförhörslängd 1847-1855 sid 127
Lövånger AI:11b Husförhörslängd 1856-1863 sid 154
Lövånger AI:12b Husförhörslängd 1864-1871 sid 170
Burträsk AI:13b Husförhörslängd 1873-1881 sid 368
Burträsk AI:14b Husförhörslängd 1881-1891 sid 381
Burträsk AI:15b Husförhörslängd 1892-1899 sid 436
Burträsk F:4 Dödboken1911-1926 Bild 560 / sid 52
SCB Utdrag ur Födelsr- vigsel och Dödboken
1860 - 1949
