Östen Frimodig Tiderstedt 1794–1852
Kön: Man Levnadsålder: ≈58
Levnadsbana
| Född | 1794 |
| Fadern Israel Israelsson Tiderstedt dör (≈8) | 1802-11-25 Prästbordet |
| Modern Elisabeth Lisa Mattsdotter dör (≈37) | 1831 |
| Död (≈58) | 1852 |
Kön: Man Levnadsålder: ≈58
| Född | 1794 |
| Fadern Israel Israelsson Tiderstedt dör (≈8) | 1802-11-25 Prästbordet |
| Modern Elisabeth Lisa Mattsdotter dör (≈37) | 1831 |
| Död (≈58) | 1852 |
Skapad av Genney 4.0