Olof Zachrisson 1752–
Kön: Man
Levnadsbana
| Född | 1752-08-27 |
| Modern Karin Andersdotter dör (0) | 1752-09 |
| Fadern Zachris Zachrisson dör (8) | 1761-03-25 |
| Död | Bygdeträsk |
Personanteckningar
FD C/1/FD/0151/001
HL AI/4/HL/0049/010
DB C/1/DB/0318/003
Kön: Man
| Född | 1752-08-27 |
| Modern Karin Andersdotter dör (0) | 1752-09 |
| Fadern Zachris Zachrisson dör (8) | 1761-03-25 |
| Död | Bygdeträsk |
FD C/1/FD/0151/001
HL AI/4/HL/0049/010
DB C/1/DB/0318/003
Skapad av Genney 4.0