Anders Andersson 1712–1810
Kön: Man Levnadsålder: ≈98
Far:
Levnadsbana
| Född | 1712 |
| Bonde, förgångsman | |
| Dottern Christina Andersdotter föds (≈24) | 1736 |
| Dottern Ingeborg Andersdotter föds (≈25) | 1737 |
| Dottern Catharina Andersdotter föds (≈28) | 1740-07-27 |
| Sonen Olof Andersson föds (≈31) | 1743-06-10 Ljusvattnet, Burträsk, Ljusvattnet, Burträsk |
| Sonen Olof Andersson dör (≈31) | 1743-06-25 Ljusvattnet, Burträsk, Ljusvattnet, Burträsk |
| Sonen Johan Andersson föds (≈32) | 1744 Ljusvattnet, Burträsk, Ljusvattnet, Burträsk |
| Sonen Anders Andersson föds (≈32) | 1744-08-13 Ljusvattnet, Burträsk, Ljusvattnet, Burträsk |
| Sonen Anders Andersson dör (≈32) | 1744-09-02 Ljusvattnet, Burträsk, Ljusvattnet, Burträsk |
| Sonen Johan Andersson dör (≈32) | 1744-09-02 Ljusvattnet, Burträsk, Ljusvattnet, Burträsk |
| Makan Sara Olofsdotter dör (≈32) | 1744-09-02 Ljusvattnet, Burträsk, Ljusvattnet, Burträsk |
| Gift (≈33) med Maria Persdotter (1722–1788) | 1745-04-14 |
| Dottern Magdalena föds (≈34) | 1746 |
| Dottern Sara föds (≈35) | 1747-01-01 |
| Sonen Anders Andersson föds (≈36) | 1748-05-03 |
| Sonen Pehr Anderssom föds (≈37) | 1749-07-22 |
| Sonen Olof Andersson föds (≈38) | 1750-12-07 |
| Dottern Anna föds (≈40) | 1752-09-22 |
| Sonen Johannes Johan föds (≈42) | 1754-12-01 |
| Dottern Maria Andersdotter föds (≈44) | 1756-05-16 |
| Dottern Helena Andersdotter föds (≈46) | 1758-03-06 |
| Sonen Pehr Andersson föds (≈47) | 1759-10-02 |
| Sonen Zachris Andersson föds (≈48) | 1760-01-05 Mjödvattnet, Burträsk, Burträsk |
| Sonen Jonas Jon Andersson föds (≈49) | 1761-07-24 Bodbyn (AC) Mjödwattnet, Burträsk |
| Sonen Johan Andersson föds (≈51) | 1763-02-03 Mjödvattnet, Burträsk |
| Sonen Samuel Andersson föds (≈52) | 1764-06-12 |
| Makan Maria Persdotter dör (≈76) | 1788-06-16 Mjödvattnet, Burträsk |
| Död (≈98) | 1810-03-09 . Dödsorsak: Ålderdom |
Familj 1
Familj 2
Personanteckningar
HL AI/3/HL/0049/003 Man Burträsk And: Andersson Liuswatne
HL AI/4/HL/0088/001 Man 1712 Burträsk Anders Andersso
HL AI/4/HL/0004/008 Man 1712 Burträsk Anders Anderss.
HL AI/5/HL/0007/001 Man 1712 Burträsk Anders Andersson
Mjödwatnet
DB C/3/DB/0651/005 Man Burträsk Förgångsm. Anders Andersson
Mjödvattnet