Anders Henriksson 1682–1744
Kön: Man Levnadsålder: ≈62
Levnadsbana
| Född | 1682 |
| Sonen Nils Andersson föds (≈27) | 1709-01-01 |
| Makan Brita Nilsdotter dör (≈50) | 1732-01-12 |
| Död (≈62) | 1744-08-18 |
Kön: Man Levnadsålder: ≈62
| Född | 1682 |
| Sonen Nils Andersson föds (≈27) | 1709-01-01 |
| Makan Brita Nilsdotter dör (≈50) | 1732-01-12 |
| Död (≈62) | 1744-08-18 |
Skapad av Genney 4.0