Anna Andersdotter –1583
Kön: Kvinna
Levnadsbana
| Född | Född i Storkåge 4, Skellefteå sn (AC) |
| Fadern Anders Jackobsson dör | 1539 Storkåge, Skellefteå sn (AC) |
| Modern Malin Andersdotter dör | 1550 |
| Död | 1583-04-30 |
Kön: Kvinna
| Född | Född i Storkåge 4, Skellefteå sn (AC) |
| Fadern Anders Jackobsson dör | 1539 Storkåge, Skellefteå sn (AC) |
| Modern Malin Andersdotter dör | 1550 |
| Död | 1583-04-30 |
Skapad av Genney 4.0