Anna Pehrsdotter 1705–1783
Kön: Kvinna Levnadsålder: ≈78
Levnadsbana
| Född | 1705 |
| Modern Anna Nilsdotter dör (≈40) | 1745 Drängsmark, Skellefteå sn (AC) |
| Fadern Per Olofsson dör (≈44) | 1749 Drängsmark, Skellefteå sn (AC) |
| Död (≈78) | 1783 |
Kön: Kvinna Levnadsålder: ≈78
| Född | 1705 |
| Modern Anna Nilsdotter dör (≈40) | 1745 Drängsmark, Skellefteå sn (AC) |
| Fadern Per Olofsson dör (≈44) | 1749 Drängsmark, Skellefteå sn (AC) |
| Död (≈78) | 1783 |
Skapad av Genney 4.0