Maretta Pehrsdotter 1700–1777
Kön: Kvinna Levnadsålder: ≈77
Levnadsbana
| Född | 1700 |
| Modern Anna Nilsdotter dör (≈45) | 1745 Drängsmark, Skellefteå sn (AC) |
| Fadern Per Olofsson dör (≈49) | 1749 Drängsmark, Skellefteå sn (AC) |
| Död (≈77) | 1777 |
Kön: Kvinna Levnadsålder: ≈77
| Född | 1700 |
| Modern Anna Nilsdotter dör (≈45) | 1745 Drängsmark, Skellefteå sn (AC) |
| Fadern Per Olofsson dör (≈49) | 1749 Drängsmark, Skellefteå sn (AC) |
| Död (≈77) | 1777 |
Skapad av Genney 4.0