Signe Josefina Wikström Andersdotter g Burman 1892–1979
Kön: Kvinna Levnadsålder: 87
Levnadsbana
| Född | 1892-05-27 Villvattnet, Burträsk (AC) |
| Döpt (0) | 1892-06-18 Villvattnet, Burträsk (AC) |
| Hemmafru, bondmora | |
| Bosatt | Burträsk, Burtäsk (AC) |
| Fadern Anders Abraham Carlsson Stadig Wikström dör (17) | 1909-12-10 Villvattnet, Burträsk (AC) |
| Gift (20) med Jonas Fredrik Burman (1878–1944) | 1913-01-19 Burträsk (AC) |
| Dottern Signe Matilda Rebecka Burman g Nyström föds (21) | 1914-05-17 Bonäs, Burträsk (AC) |
| Dottern Gunhild Maria Josefina Burman g Vikström föds (23) | 1916-01-30 Bonäs (AC), Burträsk (AC) |
| Sonen Fredrik Oskar Johannes Burman föds (26) | 1918-07-10 Bonäs, Burträsk (AC) |
| Dottern Märta Hildur Linnea Burman g. Persson föds (27) | 1920-05-13 Bonäs (AC), Burträsk (AC) |
| Dottern Anny Ida Sofia Burman g. Svensson föds (29) | 1922-05-18 Bonäs, Burträsk (AC) |
| Dottern Signhild Inga Viola Burman g. Mårtensson föds (31) | 1924-02-15 Bonäs, Burträsk (AC) |
| Sonen Lars Birger Anders Burman föds (35) | 1928-05-02 Bonäs, Burträsk (AC) |
| Sonen Ett dödfött gossebarn föds (38) | 1930-09-12 Bonäs, Burträsk (AC) |
| Sonen Ett dödfött gossebarn dör (38) | 1930-09-12 Bonäs, Burträsk (AC) |
| Dottern Rut Aina Ingeborg Burman g. Sergerstedt föds (41) | 1933-05-30 Bonäs (AC) |
| Modern Mathilda Fredrika (Tilda) Gustafsdotter g Wikström dör (41) | 1934-04-04 Villvattnet (AC), Burträsk (AC) |
| Maken Jonas Fredrik Burman dör (51) | 1944-02-27 Bonäs, Burträsk (AC) |
| Död (87) | 1979-06-24 Burträsk, Burträsk (AC). Dödsorsak: Ålderdom |
Familj
Personanteckningar
Nöddöpt 1892-05-29
Grav i Burträsk
18920527-8501
Lysningar 1913 5/1, 12/1 och 19/1 vigd av G.F. Bergström
Förlovade sig på julmarknaden
Vigsel G F Bergström
Källor:
Burträsk C:9 Födelse och Dopbok 1892-1894 år 1892 sid 16
rad 97
Burträsk A1:15d Husförhörslängen 1892-1899 sid 1347
Burträsk AIIa:1d Folkbokföring 1900-1910 sid 1510 rad 9
Burträsk AIIa:2d Folkbokföring 1911-1925 Bild 2950 / sid 1340
rad 8
Burträsk EI:6 Lysning och Vigselboken 1895-192år 1913 sid 147
rad 3
Burträsk AIIa:2f Folkbokföring 1911-1925 Bild 1230 / sid
1868
Burträsk AIIa:3e Folkbokföring1 925-1943 Bild 1500 / sid 154

