August Herman Carlström 1877–
Kön: Man
Levnadsbana
| Född | 1877-10-08 Torsång (W) |
| Bosatt | Sunnanö, Torsång (W) |
| Dottern Gunhild Elisabet Carlström föds (26) | 1904-04-11 Sunnanö, Torsång (W) |
| Död | Sunnanö, Torsång (W) |
Kön: Man
| Född | 1877-10-08 Torsång (W) |
| Bosatt | Sunnanö, Torsång (W) |
| Dottern Gunhild Elisabet Carlström föds (26) | 1904-04-11 Sunnanö, Torsång (W) |
| Död | Sunnanö, Torsång (W) |
Skapad av Genney 4.0