Vilhelm Pettersson 1841–1914
Kön: Man Levnadsålder: 73
Levnadsbana
| Född | 1841-04-06 Krokstad |
| Gift (61) med Anna Britta Andersdotter (1851–1921) | 1902-07-23 |
| Bosatt | Näs, Gesäter (P) |
| Död (73) | 1914-10-27 Näs, Gesäter (P) |
Kön: Man Levnadsålder: 73
| Född | 1841-04-06 Krokstad |
| Gift (61) med Anna Britta Andersdotter (1851–1921) | 1902-07-23 |
| Bosatt | Näs, Gesäter (P) |
| Död (73) | 1914-10-27 Näs, Gesäter (P) |
Skapad av Genney 4.0