Johanna Kristina Käller 1846–1928
Kön: Kvinna Levnadsålder: ≈82
Levnadsbana
| Född | 1846 |
| Fadern Jan Peter Käller dör (≈40) | 1886-10-24 Silvergruvan, Hällefors |
| Modern Kristina Andersdotter dör (≈51) | 1897 |
| Död (≈82) | 1928 |
Personanteckningar
Källor
Näte
Kön: Kvinna Levnadsålder: ≈82
| Född | 1846 |
| Fadern Jan Peter Käller dör (≈40) | 1886-10-24 Silvergruvan, Hällefors |
| Modern Kristina Andersdotter dör (≈51) | 1897 |
| Död (≈82) | 1928 |
Källor
Näte
Skapad av Genney 4.0