Anders Nilsson 1692–1771
Kön: Man Levnadsålder: ≈79
Levnadsbana
| Född | 1692 |
| Sonen Nils Andersson Sjöman föds (≈28) | 1720 Mjödvattnet |
| Makan Karin Jonsdotter dör (≈78) | 1770 Flarken Mjödvattnet (AC) |
| Död (≈79) | 1771 Flarken Mjödvattnet (AC) |
Kön: Man Levnadsålder: ≈79
| Född | 1692 |
| Sonen Nils Andersson Sjöman föds (≈28) | 1720 Mjödvattnet |
| Makan Karin Jonsdotter dör (≈78) | 1770 Flarken Mjödvattnet (AC) |
| Död (≈79) | 1771 Flarken Mjödvattnet (AC) |
Skapad av Genney 4.0