Nils Mattson Lankinen 1624–1704
Kön: Man Levnadsålder: ≈80
Levnadsbana
| Född | 1624 |
| Fadern Mats Jönsson Lankinen dör (≈57) | 1681-05-23 Gränsjön, Hällefors (T) |
| Modern NN Mårtensdotter dör (≈58) | 1682-05-14 Gränsjön, Hällefors (T) |
| Död (≈80) | 1704 |
Kön: Man Levnadsålder: ≈80
| Född | 1624 |
| Fadern Mats Jönsson Lankinen dör (≈57) | 1681-05-23 Gränsjön, Hällefors (T) |
| Modern NN Mårtensdotter dör (≈58) | 1682-05-14 Gränsjön, Hällefors (T) |
| Död (≈80) | 1704 |
Skapad av Genney 4.0