Brita
Kön: Kvinna
Levnadsbana
| Husfru frejka | |
| Sonen Jakob Jonsson föds | 1520 Prästgården, Svärdsjö |
| Sonen Grels Jonsson föds | 1520 Prästgården, Svärdsjö (W) |
| Sonen Per Jonsson föds | 1520 Prästgården, Svärdsjö (W) |
| Död | Lumsheden |
Personanteckningar
Näte
Kön: Kvinna
| Husfru frejka | |
| Sonen Jakob Jonsson föds | 1520 Prästgården, Svärdsjö |
| Sonen Grels Jonsson föds | 1520 Prästgården, Svärdsjö (W) |
| Sonen Per Jonsson föds | 1520 Prästgården, Svärdsjö (W) |
| Död | Lumsheden |
Näte
Skapad av Genney 4.0