Anna Hansdotter 1645–1714
Kön: Kvinna Levnadsålder: ≈69
Levnadsbana
| Född | 1645 Östansjö, Svärdsjö (W) |
| Bosatt | Lumsheden, Mårtserk, Svärdsjö (W) |
| Dottern Karin Ersdotter föds (≈30) | 1675 Lumsheden, Mårtserk, Svärdsjö (W) |
| Dottern Brita Ersdotter föds (≈32) | 1677 Lumsheden, Mårtserk, Svärdsjö (W) |
| Sonen Erik Ersson föds (≈48) | 1693 Lumsheden Mårtserks, Svärdsjö (W) |
| Maken Erik Mårtensson dör (≈52) | 1697 Lumsheden, Mårtserks, Svärdsjö (W) |
| Död (≈69) | 1714 Lumsheden, Mårtserk, Svärdsjö (W) |
Personanteckningar
Näte