Börge Larsson 1779–1848
Kön: Man Levnadsålder: 68
Levnadsbana
| Född | 1779-11-22 Krokstad |
| Döpt (0) | 1779-11-26 Krokstad |
| Bonde | |
| Bosatt | Södra Borgen, Krokstad (O) |
| Modern Elisabet Zachrisdotter dör (≈34) | 1814 |
| Sonen Magnus Börjesson föds (34) | 1814-08-06 Södra Borgen, Krokstad (O) |
| Sonen Magnus Börjesson dör (36) | 1816-02-04 Södra Borgen, Krokstad (O) |
| Dottern Sara Maria Börjesdotter föds (36) | 1816-05-27 Södra Borgen, Krokstad (O) |
| Sonen Andreas Börjesson föds (38) | 1818-06-01 Södra Borgen, Krokstad (O) |
| Sonen Andreas Börjesson dör (38) | 1818-07-29 Södra Borgen, Krokstad (O) |
| Sonen Bryngel Börjesson föds (43) | 1823-07-05 Södra Borgen, Krokstad (O) |
| Fadern Lars Ståbi dör (55) | 1835-04-25 Borgen, Krokstad |
| Makan Maria Bryngelsdotter dör (61) | 1841-10-26 Södra Borgen, Krokstad (O) |
| Död (68) | 1848-10-07 Södra Borgen, Krokstad (O). Dödsorsak: Ålderdom |
| Begravd (68) | 1848-10-15 |
Familj
Personanteckningar
Källor:
Krokstad C:3 Födelseboken1741-1780 Bild 238 / sid 469
Krokstad A1:7 Husförhörslängder 1814-1816 sid 9
Krokstad A1:8 Husförhörslängder 1816-1819 sid 6
Krokstad A1:9 Husförhörslängder 1819-1822 sid 6
Krokstad A1:10 Husförhörslängder 1821-1823 sid 8
Krokstad A1:11 Husförhörslängder 1823-1826 sid 13
Krokstad AI:12 Husförhörslängder 1826-1829 Bild 16 / sid 17
Krokstad AI:13 Husförhörslängder 1830-1834 Bild 27 / sid 31
Krokstad AI:14 Husförhörslängder 1835-1837 Bild 13 / sid 11
Krokstad AI:15 Husförhörslängder1838-1840 Bild 16 / sid 17
Krokstad AI:16 Husförhörslängder 1841-1845 Bild 13 / sid 15
Krokstad AI:17 Husförhörslängder1846-1850 Bild 13 / sid 15
Krokstad C:6 Död och Begravningsboken1837-1861 Bild 157 /
sid 305

